









| 車 輌 | 台 数 |
|---|---|
| パッカー車 | 【 4t 】11台 |
| アームロール車 | 【 4t 】5台・【 大型 】2台 |
| ユニック車 | 【 2t 】3台・【 3t 】5台・【 大型 】1台 |
| パワーゲート車 | 【 2t 】2台・【 4t 】1台・【 大型 】1台 |
| ダンプ車 | 【 2t 】1台・【 大型 20m3 】1台・【 大型30m3 】2台 |
| 軽トラック車 | 1台 |



| コンテナ | 台 数 |
|---|---|
| Mコンテナ | 【 2.5m3 】300台・【 3m3 】1200台 |
| 4tコンテナ | 【 7m3 】250台 |



| 重 機 | 台 数 |
|---|---|
| バケットリフト | 6台 |
| フォークリフト | 2台 |
| クランプリフト | 3台 |
| タイヤショベル | 1台 |
| ユンボ 0.45 | 2台 |
| 電磁式マグネット付0.45 | 1台 |
| 全回転式グラスパー付0.45 | 1台 |






| 破砕施設 | 処理能力( t / 日) |
|---|---|
| 廃プラスチック類 | 60.9t |
| 木くず | 46.8t |
| 金属くず | 64.3t |
| ゴムくず | 78.0t |
| 繊維くず | 60.9t |
| 紙くず | 60.9t |
| がれき類 | 51.7t |
| ガラス陶磁器くず | 288.5t |
| 切断施設 | 処理能力( t / 日) |
|---|---|
| 廃プラスチック類 | 23.0t |
| 木くず | 23.0t |
| 金属くず | 23.0t |
| ゴムくず | 23.4t |
| 繊維くず | 23.0t |
作業場面積:A=1,183.09m2保管施設、選別ヤード:V=619.2m3
| 施設 | |
|---|---|
| 作業場 | 1,183.09m2 |
| 保管ヤード | 619.2m3 |
| 計量器 | 50t |
| 切断機 | 24t |
| 破砕機 | 288.5t |